Převod EUR na Kč CZK $ USD €:
1 EUR, EMU, euro:
1 EUR = | 1,584 | AUD | 1 EUR = | 1,956 | BGN |
1 EUR = | 4,202 | BRL | 1 EUR = | 1,495 | CAD |
1 EUR = | 1,134 | CHF | 1 EUR = | 7,620 | CNY |
1 EUR = | 25,680 | CZK | 1 EUR = | 7,463 | DKK |
1 EUR = | 0,869 | GBP | 1 EUR = | 8,901 | HKD |
1 EUR = | 7,413 | HRK | 1 EUR = | 317,350 | HUF |
1 EUR = | 15920,645 | IDR | 1 EUR = | 4,100 | ILS |
1 EUR = | 80,694 | INR | 1 EUR = | 135,701 | ISK |
1 EUR = | 125,587 | JPY | 1 EUR = | 1273,178 | KRW |
1 EUR = | 21,744 | MXN | 1 EUR = | 4,612 | MYR |
1 EUR = | 9,738 | NOK | 1 EUR = | 1,651 | NZD |
1 EUR = | 58,979 | PHP | 1 EUR = | 4,344 | PLN |
1 EUR = | 4,756 | RON | 1 EUR = | 74,562 | RUB |
1 EUR = | 10,572 | SEK | 1 EUR = | 1,533 | SGD |
1 EUR = | 35,245 | THB | 1 EUR = | 6,021 | TRY |
1 EUR = | 1,134 | USD | 1 EUR = | 0,817 | XDR |
1 EUR = | 16,030 | ZAR |
Aktuální kurzy měn ČNB z 20.02.2019.