Převod DKK na Kč CZK $ USD € EUR:
1 DKK, Dánsko, koruna:
1 DKK = | 0,212 | AUD | 1 DKK = | 0,262 | BGN |
1 DKK = | 0,563 | BRL | 1 DKK = | 0,200 | CAD |
1 DKK = | 0,152 | CHF | 1 DKK = | 1,021 | CNY |
1 DKK = | 3,441 | CZK | 1 DKK = | 0,134 | EUR |
1 DKK = | 0,116 | GBP | 1 DKK = | 1,193 | HKD |
1 DKK = | 0,993 | HRK | 1 DKK = | 42,523 | HUF |
1 DKK = | 2133,292 | IDR | 1 DKK = | 0,549 | ILS |
1 DKK = | 10,813 | INR | 1 DKK = | 18,183 | ISK |
1 DKK = | 16,828 | JPY | 1 DKK = | 170,600 | KRW |
1 DKK = | 2,914 | MXN | 1 DKK = | 0,618 | MYR |
1 DKK = | 1,305 | NOK | 1 DKK = | 0,221 | NZD |
1 DKK = | 7,903 | PHP | 1 DKK = | 0,582 | PLN |
1 DKK = | 0,637 | RON | 1 DKK = | 9,991 | RUB |
1 DKK = | 1,417 | SEK | 1 DKK = | 0,205 | SGD |
1 DKK = | 4,723 | THB | 1 DKK = | 0,807 | TRY |
1 DKK = | 0,152 | USD | 1 DKK = | 0,110 | XDR |
1 DKK = | 2,148 | ZAR |
Aktuální kurzy měn ČNB z 20.02.2019.