prevodyonline.eu

àrea

taula de conversió d’àrea
= mm²
mil·límetre quadrat
cm²
centímetre quadrat
sq in
polzada quadrada
dm²
decímetre quadrat
sq ft
peu quadrat
sq yd
jardí quadrat

metre quadrat
a
són
acre
acre
ha
hectàrea
km²
quilòmetre quadrat
sq mi
milla quadrada
1 mm² 1 0.01 0.00155 0.0001 0.0000108 0.00000120 0.000001 0.00000001 0.000000000247 0.0000000001 0.000000000001 0.000000000000386
1 cm² 100 1 0.155 0.01 0.00108 0.000120 0.0001 0.000001 0.0000000247 0.00000001 0.0000000001 0.0000000000386
1 sq in 645.16 6.452 1 0.0645 0.00694 0.000772 0.000645 0.00000645 0.000000159 0.0000000645 0.000000000645 0.000000000249
1 dm² 10000 100 15.500 1 0.108 0.0120 0.01 0.0001 0.00000247 0.000001 0.00000001 0.00000000386
1 sq ft 92903.04 929.0304 144 9.290 1 0.111 0.0929 0.000929 0.0000230 0.00000929 0.0000000929 0.0000000359
1 sq yd 836127.36 8361.274 1296 83.613 9 1 0.836 0.00836 0.000207 0.0000836 0.000000836 0.000000323
1 1000000 10000 1550.00310 100 10.764 1.196 1 0.01 0.000247 0.0001 0.000001 0.000000386
1 a 100000000 1000000 155000.310 10000 1076.391 119.599 100 1 0.0247 0.01 0.0001 0.0000386
1 acre 4046856422.4 40468564.224 6272640 404685.642 43560 4840 4046.856 40.469 1 0.405 0.00405 0.00156
1 ha 10000000000 100000000 15500031.0000620 1000000 107639.104 11959.900 10000 100 2.471 1 0.01 0.00386
1 km² 1000000000000 10000000000 1550003100.00620 100000000 10763910.417 1195990.0463 1000000 10000 247.105 100 1 0.386
1 sq mi 2589988110336 25899881103.36 4014489600 258998811.0336 27878400 3097600 2589988.110 25899.881 640 258.999 2.590 1
introduïu el valor i les unitats per a la conversió
 =